Космические технологии, делающие жизнь лучше!
Каталог продукции
Карта управления "сухие" контакты AS400 для ИБП "Связь инжиниринг"
Цена: 5 630 руб.
Карта "сухие" контакты AS400 предназначена для мониторинга и управления ИБП СИПБ 1-3 кВА, СИП380А 100,120,160 кВА. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Передают шесть основных состояний ИБП и электросети через разъем DB9 или клеммную колодку расположенную на плате. Клеммная колодка обеспечивает коммутацию переменного напряжения до 250 В или постоянного напряжения 28 В при токе до 7 Ампер. Предусмотрен вход для выполнения отключения ИБП.
Технические характеристики
| Общие | |
| Модель платы | AS400 "сухие" контакты |
| Применяется с ИБП | СИПБ 1-3 кВА, СИП380А 100/120/160 кВА |
| Протоколы | AS400, Megatec |
| Исполнение | Для установки во внутренний слот |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Технические характеристики | |
| Разъемы | клеммная колодка с реле и разъем DB9 |
| Аутентификация | Нет |
| Подключение датчиков | Нет |
| Выходные сигналы | Авария электросети, низкий заряд батарей, ИБП в работе, ошибка ИБП, авария ИБП, режим байпас |
| Команды управления | Отключение ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 45°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 15000 метров |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 64x133x32 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | н/д |
| Вес нетто, кг | н/д |
| Вес брутто, кг | н/д |
