Космические технологии, делающие жизнь лучше!
Источник бесперебойного питания ИБП 1 кВА Исток ИДП-1-1/1-1-220-ТА-1U
Производитель - ЗАО Электромаш, Россия Представляем Вам ИДП-1-1/1-1-220-ТА-1U сверхкомпактный источник бесперебойного питания серии ИДП-1Т высотой всего 1U. Данный телекоммуникационный ИБП двойного преобразования (On-Line) имеет встроенные батареи в своем корпусе 1U для обеспечения автономии в течение 5 минут. Основное предназначение ИДП-1Т это защита телекоммуникационного оборудования , сетевого оборудования, установленных в 19" шкафах и стойках.
Технические характеристики
| Входные параметры | |
| Тип сети | однофазная |
| Номинальное напряжение | 220 В |
|
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке: 100% <75% <50% |
|
| Частота входного напряжения | 50±10Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 1000 ВА / 800 Вт |
| Номинальное напряжение | 220В ± 1% |
| Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
| Частота выходного напряжения | 50Гц±0,5% (при работе от АКБ) |
| КПД при номинальной нагрузке: | |
| инверторный режим | 86% |
| режим Bypass | 83% |
| Аккумуляторная батарея | |
| Тип аккумулятора |
6В 9Ач свинцово-кислотные необслуживаемые (встроенные в ИБП) |
| Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | 4 шт. |
| Напряжение аккумуляторного блока | 48В |
| Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | 5 минут |
| Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 9 часов |
| Сервисные функции | |
| Электронная защита от: |
|
| Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
| Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы |
| Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
| Программное обеспечение | + |
| Конструктивное исполнение | |
| Подключение к сети | сетевой шнур |
| Подключение нагрузки | компьютерная разетка 3 шт. |
| Режим работы | продолжительный |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
| Температура хранения | -25...+55 С° |
| Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
| Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500 м |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
| Охлаждение | принудительное |
| Масса | 14 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 438х44х513мм |
